| Period | Status | Details |
|---|---|---|
| Day 1 | Operational | All checks passed |
| Day 2 | Operational | All checks passed |
| Day 3 | Operational | All checks passed |
| Day 4 | Operational | All checks passed |
| Day 5 | Operational | All checks passed |
| Day 6 | Operational | All checks passed |
| Day 7 | Operational | All checks passed |
| Day 8 | Operational | All checks passed |
| Day 9 | Operational | All checks passed |
| Day 10 | Operational | All checks passed |
| Day 11 | Operational | All checks passed |
| Day 12 | Slow | Response over 2s |
| Day 13 | Operational | All checks passed |
| Day 14 | Operational | All checks passed |
| Day 15 | Operational | All checks passed |
| Day 16 | Operational | All checks passed |
| Day 17 | Operational | All checks passed |
| Day 18 | Operational | All checks passed |
| Day 19 | Operational | All checks passed |
| Day 20 | Operational | All checks passed |
| Day 21 | Operational | All checks passed |
| Day 22 | Operational | All checks passed |
| Day 23 | Down | 4 min outage, alert sent |
| Day 24 | Operational | All checks passed |
| Day 25 | Operational | All checks passed |
| Day 26 | Operational | All checks passed |
| Day 27 | Operational | All checks passed |
| Day 28 | Operational | All checks passed |
| Day 29 | Operational | All checks passed |
| Day 30 | Operational | All checks passed |
Uptime, speed, SSL
Uptime every 5 minutes, page speed, broken links, SSL and domain expiry.